
減塩モニタ
「減塩モニタ」は、医学部教授との共同開発された尿から塩分摂取量を測る機械です。たった15秒でデジタル表示され、正確に測る事ができます。2週間分の過去データの保存可能。塩分摂取量を測って、健康維持にお役立てください。
減塩モニタは、ヘルシーグッドがお買い得です。
商品名 |
減塩モニタ |
|---|---|
セット内容 |
本体、専用カップ、 マンガンリチウム電池CR2032×1個(モニター電池・本体にセット) 取扱説明書(塩分チェックシート、保証書付き(1年)) |
| 定価 | 28,350円(税込) |
| 販売価格 | 28,350円(税込)/1個 |
| サイズ | 本体(約):幅(最大)5.3×長さ(センサー含む)17.5×厚さ(最大)3.5㎝ 専用カップ(約):幅(最大、持ち手含む)14×高さ14.8cm、容量1000ml |
| 重量 | 本体(約):100g 専用カップ(約):100g |
| 素材 | 本体:ABS樹脂、ガラスエポキシ カップ:ポリスチレン |
| 仕様 | 電源・・・マンガンリチウム電池CR2032×1個 電池寿命・・・約1年(1日2回使用の場合) センサー寿命・・・約1年 測定対象・・・早朝尿(夜間尿を含む) 測定項目・・・(尿量)抵抗導電率法、(塩分)導電率法 測定範囲・・・(尿量)1000ml以下、(塩分)2.0%以下 温度範囲・・・10~35℃ |
| ご使用方法 | 下記をご参照ください。 |
| 使用上のご注意 | 下記をご参照ください。 |
| 製造国 | 日本 |
| 注文数 | 通常価格 | 割引価格 | 商品総額 | 獲得ポイント | 買い物ボタン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1個 | 28,350円 | なし | 28,350円/1個 | 283ポイント |
ご使用方法


















